Аварийная служба
(343) 221-71-48
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеисетская управляющая компания" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Нижнеисетская" |
| ФИО руководителя | Виноградова Марина Владимировна |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1146686002100 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6686041464 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55, п. 88 |
| Почтовый адрес | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55, п. 88 |
| Адрес электронной почты | ni-isetsk@yandex.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | нижнеисетская.рф |
| Место нахождения органов управления | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 43 |
| Телефон | 8(343)258-47-25 |
| Факс | 8(343)258-46-23 |
| Часы работы | пн.: 08:00 - 18:00; вт. - чт.: 08:00 - 17:00; пт.: 08:00 - 16:00. |
| Количество домов, находящихся в управлении | 34 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | 167 000,70 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не является участником |
Сведения отсутствуют.
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 02.02.2018 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2017 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 43905000 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 42975000 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 9008140.03 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 5939821.46 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 4515964.44 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 1423857.02 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 701302.71 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 557742.52 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 475113.99 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 161769.88 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 1172389.47 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
бухотчет 2016 НУК.pdf
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 26.05.2016 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 0 руб. |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
Годовая бухгалтерская отчетность:
бухгалтерская отчетность 2015.pdf
информационное письмо о форме 8.2 Грибоедова 15 .pdf
| Наименование контролирующего органа | Чкаловский районный суд г. Екатеринбург |
|---|---|
| Дата привлечения к ответственности | 01.02.2018 г. |
| Наименование документа | Постановление |
| Тип лица, привлеченного к ответственности | Юридическое лицо |
| ФИО должностного лица | не задано |
| Должность | не задано |
| Предмет административного нарушения | ст. 6.4 КоАП РФ |
| Количество выявленных нарушений | 1 |
| Размер штрафа | 10 000,00 руб. |
| Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений | не задано |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Номер договора управления | Основание заключения | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ул. Бородина, 24 | б/н | Решение собрания собственников | 1 июня 2017 г. |
| 2 | ул. Грибоедова, 1 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2017 г. |
| 3 | ул. Грибоедова, 2 | б/н | Решение собрания собственников | 1 февраля 2017 г. |
| 4 | ул. Грибоедова, 8 | б/н | Решение собрания собственников | 1 февраля 2017 г. |
| 5 | ул. Грибоедова, 10 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2017 г. |
| 6 | ул. Грибоедова, 12 | б/н | Решение собрания собственников | 1 февраля 2017 г. |
| 7 | ул. Грибоедова, 15 | б/н | Решение собрания собственников | 22 декабря 2015 г. |
| 8 | ул. Грибоедова, 17 | б/н | Решение собрания собственников | 1 марта 2017 г. |
| 9 | ул. Грибоедова, 18 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2016 г. |
| 10 | ул. Грибоедова, 19 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2016 г. |
| 11 | ул. Грибоедова, 21 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2016 г. |
| 12 | ул. Грибоедова, 22 | б/н | Решение собрания собственников | 1 марта 2017 г. |
| 13 | ул. Грибоедова, 23 | 2600/1 | Решение собрания собственников | 15 декабря 2006 г. |
| 14 | ул. Грибоедова, 24 | б/н | Решение собрания собственников | 1 марта 2017 г. |
| 15 | ул. Грибоедова, 25 | б/н | Решение собрания собственников | 1 апреля 2017 г. |
| 16 | ул. Грибоедова, 26 | б/н | Решение собрания собственников | 1 января 2017 г. |
| 17 | ул. Грибоедова, 27 | 2649/1 | Решение собрания собственников | 15 декабря 2006 г. |
| 18 | ул. Грибоедова, 29 | б/н | Решение собрания собственников | 1 марта 2017 г. |
| 19 | ул. Дагестанская, 4 | б/н | Решение собрания собственников | 20 апреля 2016 г. |
| 20 | ул. Дагестанская, 34 | б/н | Решение собрания собственников | 1 февраля 2016 г. |
| 21 | ул. Инженерная, 9 | б/н | Решение собрания собственников | 1 августа 2017 г. |
| 22 | ул. Инженерная, 21 корп. 3 | б/н | Решение собрания собственников | 1 апреля 2017 г. |
| 23 | ул. Инженерная, 67 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2016 г. |
| 24 | ул. Инженерная, 69 | б/н | Решение собрания собственников | 21 апреля 2016 г. |
| 25 | ул. Инженерная, 71 | б/н | Решение собрания собственников | 1 декабря 2016 г. |
| 26 | ул. Инженерная, 73 | б/н | Решение собрания собственников | 11 апреля 2016 г. |
| 27 | ул. Инженерная, 75 | б/н | Решение собрания собственников | 1 мая 2016 г. |
| 28 | ул. Профсоюзная, 14 | б/н | Решение собрания собственников | 1 февраля 2016 г. |
| 29 | ул. Профсоюзная, 51 | б/н | Решение собрания собственников | 1 декабря 2017 г. |
| 30 | ул. Профсоюзная, 55 | б/н | Решение собрания собственников | 1 июня 2017 г. |
| 31 | ул. Профсоюзная, 81 | б/н | Решение собрания собственников | 11 апреля 2016 г. |
| 32 | ул. Профсоюзная, 83 | б/н | Решение собрания собственников | 1 апреля 2016 г. |
| 33 | пер. Угловой, 4 | б/н | Решение собрания собственников | 1 июня 2017 г. |
| 34 | ул. Черняховского, 40 | б/н | Решение собрания собственников | 1 января 2018 г. |