Аварийная служба
(343) 221-71-48
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.02.2018 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Нижнеисетская управляющая компания" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Нижнеисетская" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Виноградова |
Имя руководителя | Марина | ||
Отчество руководителя | Владимировна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1146686002100 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6686041464 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55, п. 88 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Таганская, д. 55, п. 88 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ni-isetsk@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | нижнеисетская.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Зои Космодемьянской, д. 43 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 8(343)258-47-25 |
Факс | 8(343)258-46-23 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | пн.: 08:00 - 18:00; вт. - чт.: 08:00 - 17:00; пт.: 08:00 - 16:00. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Свердловская обл, г. Екатеринбург, пер. Многостаночников, д. 14 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8(343) 221-71-48 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 32 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 139653.31 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 32 чел. |
Штатная численность административного персонала | 24 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 4 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 4 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не является участником |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.02.2018 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 066 000611 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.07.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 01.02.2018 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 6.4 КоАП РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Чкаловский районный суд г. Екатеринбург | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 01.02.2018 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 5-33/2018 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 45 | 01.01.2011 г. | |
2 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 49 | 01.01.2011 г. | |
3 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 53 | 01.01.2011 г. | |
4 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бородина, 24 | Протокол общего собрания № 1 от 2017-05-15 | 01.07.2017 г. |
5 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Водная, 17 | Протокол общего собрания № 1 от 2017-08-15 | 01.09.2017 г. |
6 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Высокий, 4 | ||
7 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Высокий, 6 | 01.01.2011 г. | |
8 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Газовый, 1 | ||
9 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 1 | Протокол общего собрания №1 от 2017-03-25 | 01.06.2017 г. |
10 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 2 | Протокол голосования о выборе УК б/н от 22.04.2016 | 01.02.2017 г. |
11 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 8 | Протокол общего собрания № 1 от 2016-04-22 | 01.02.2017 г. |
12 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 10 | Протокол общего собрания б/н от 2017-03-25 | 01.05.2017 г. |
13 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 12 | Протокол общего собрания №1 от 2016-04-22 | 01.03.2017 г. |
14 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 15 | Протокол общего собрания собственников б/н от 05.11.2015г | 22.12.2015 г. |
15 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 17 | Протокол общего собрания собственников | 01.03.2017 г. |
16 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 18 | Протокол общего собрания собственников б/н от 22.04.2016г | 01.05.2016 г. |
17 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 19 | Протокол общего собрания собственников б/н от 22.04.2016г | 01.05.2016 г. |
18 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 21 | Протокол общего собрания собственников б/н от 22.04.2016г | 01.05.2016 г. |
19 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 22 | Протокол общего собрания 1 от 2016-04-25 | 01.03.2017 г. |
20 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 23 | Протокол по выбору способа управления б/н от 09.12.2006г | 10.12.2006 г. |
21 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 24 | Протокол общего собрания № 1 от 2016-04-25 | 01.03.2017 г. |
22 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 25 | Протокол общего собрания № 1 от 2017-03-15 | 01.05.2017 г. |
23 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 26 | Протокол общего собрания собственников б/н от 11.05.2016г | 01.01.2017 г. |
24 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 27 | Протокол по выбору способа управления б/н от 13.12.2006г | 14.12.2006 г. |
25 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 28 | Протокол по выбору способа управления б/н от 02.11.2006г | 03.11.2006 г. |
26 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 29 | Протокол общего собрания собственников | 01.03.2017 г. |
27 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 4 | Протокол общего собрания б/н от 2016-04-11 | 01.05.2016 г. |
28 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 8 | 01.01.2011 г. | |
29 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 20 | 01.01.2011 г. | |
30 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 20, корп. а | 01.01.2011 г. | |
31 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 22 | 01.01.2011 г. | |
32 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 24 | 01.01.2011 г. | |
33 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, 34 | Протокол по выбору способа управления б/н от 22.02.2016г | 01.02.2016 г. |
34 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Запорожский, 4, корп. а | 01.01.2011 г. | |
35 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Запорожский, 13 | 01.01.2011 г. | |
36 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 9 | Протокол общего собрания 1 от 2017-07-15 | 01.09.2017 г. |
37 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 19А | Протокол по выбору способа управления б/н от 31.10.2006г | 01.11.2006 г. |
38 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 21, корп. 3 | Протокол общего собрания собственников | 01.04.2017 г. |
39 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 46 | 01.01.2011 г. | |
40 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 58 | ||
41 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 67 | Протокол общего собрания собственников б/н от 22.04.2016г | 01.05.2016 г. |
42 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 69 | Протокол общего собрания собственников б/н от 06.04.2016г | 21.04.2016 г. |
43 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 71 | Протокол общего собрания собственников б/н от 06.04.2016г | 01.12.2016 г. |
44 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 73 | Протокол общего собрания собственников б/н от 08.04.2016г | 11.04.2016 г. |
45 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 75 | Протокол общего собрания собственников б/н от 22.04.2016г | 01.05.2016 г. |
46 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Исетская, 10 | Протокол по выбору способа управления б/н от 15.10.2006г | 16.10.2006 г. |
47 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 14 | Протокол собрания собственников от 10.03.16, б/н. | 01.02.2016 г. |
48 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 51 | Протокол по выбору способа управления б/н от 29.10.2006г | 30.10.2006 г. |
49 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 55 | Протокол общего собрания 1 от 2017-05-15 | 01.08.2017 г. |
50 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 61 | Протокол по выбору способа управления б/н от 06.10.2006г | 07.10.2006 г. |
51 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 81 | Протокол общего собрания собственников б/н от 04.04.2016г | 11.04.2016 г. |
52 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 83 | Протокол общего собрания собственников б/н от 01.03.2016г | 01.04.2016 г. |
53 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 20 | ||
54 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Самаркандская, 25 | ||
55 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 27 | 01.01.2011 г. | |
56 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 29 | 01.01.2011 г. | |
57 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 35 | ||
58 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 37 | 01.01.2011 г. | |
59 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 40 | 01.01.2011 г. | |
60 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Славянская, 52 | 01.01.2011 г. | |
61 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Торговая, 2, корп. а | 01.01.2011 г. | |
62 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Торговая, 11 | 01.01.2011 г. | |
63 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Торговая, 12 | 01.01.2011 г. | |
64 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Угловой, 4 | Протокол общего собрания № 1 от 2017-05-15 | 01.07.2017 г. |
65 | Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 40 | Протокол по выбору способа управления б/н от 19.10.2006г | 20.10.2006 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |