Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | 8 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 433.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 433.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | не задано |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Нет результатов. |
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Нет результатов. |
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | 8 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 433.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 433.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | не задано |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
499534995249951499504994949948
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
793627936379361793657936679364
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
29.05.2010 г. | б/н | Файл: Высокий_4.pdf |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
2819
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
793627936379361793657936679364
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | 8 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 433.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 433.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | не задано |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
459454594645947459484594945950
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
733687336773369733657336473366
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
733687336773369733657336473366
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | не задано |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1957 |
---|
Серия, тип проекта здания | не задано |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | не задано |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | не задано |
---|
Количество помещений, ед. | 8 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано |
---|
Общая площадь помещений, м² | 433.9 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 433.9 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | не задано |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровый номер |
Нет результатов. |
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | не задано |
---|
Тип перекрытий | не задано |
---|
Материал несущих стен | не задано |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | не задано |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | не задано |
---|
Тип системы водоотведения | не задано |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | не задано |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
444014440244403444044440544406
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
712117121071212712087120771209
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | |
Водоотведение | | | | |
Электроснабжение | | | | |
Отопление | | | | |
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
712117121071212712087120771209
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |