Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Аварийная служба
(343) 221-71-48
Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Инженерная, 19 лит. а |
|---|---|
| Управляющая компания | ООО "Нижнеисетская" |
| Код дома по ФИАС | e0f0f611-a9b9-4e17-bdef-8d14535a0d93 |
| ОКТМО | 65701000001 |
| Кадастровый номер | 66:41:0509049:61 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | 21245-0 |
| Год постройки | 1975 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
| Год проведения реконструкции | 1975 |
| Серия проекта | Кирпичный, Э-93-1 |
| Тип проекта здания | Кирпичный |
| Является общежитием | нет |
| Тип общежития | не задано |
| Характеристики общежития | не задано |
| Количество этажей | 12 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 79 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 672.6 |
| Общая площадь жилых помещений | 0 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 672.6 |
| Площадь подъездов | не задано |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
| Количество балконов | 0 |
| Количество лоджий | 79 |
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 22,00 |
| Наличие подземного паркинга | нет |
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | не задано |
| Разновидность территорий | не задано |
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
| Группа капитальности | не задано |
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
| Категория потребителей, приравненных к населению | не задано |
| Наличие статуса объекта культурного наследия | нет |
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
| Наличие факта проведения энергетического обследования | нет |
| Класс энергетической эффективности | С (Нормальный) |
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
| Дата проведения энергетического обследования | 01.01.1975 г. |
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
| Общий износ здания | 22 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 10.12.2010 г. |
| Кол-во подъездов | 1 |
| Кол-во этажей, мин. | 12 |
| Кол-во этажей, макс. | 12 |
| Общее кол-во помещений | 79 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 79 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Год постройки | 1975 |
| Кадастровый номер | 66:41:0506032:4 |
|---|---|
| Площадь | 802,00 м² |
| Физический износ | 22 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 33 |
| Физический износ | 22 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | Нет |
| Физический износ | 22 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Форма крыши | Плоская |
| Физический износ несущей части крыши | 22 |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 1975 |
| Тип кровли | Шиферная |
| Физический износ кровли | 22 |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1975 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
| Физический износ | 70 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 70 |
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети внутридомовой системы отопления | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 70 |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Физический износ отопительных приборов | 80 |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь оцинкованная |
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | 70 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 70 |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 70 |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Физический износ | 70 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Материал сети системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети системы горячего водоснабжения | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 70 |
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 70 |
| Физический износ запорной арматуры | 20 |
| Физический износ | 70 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Физический износ | не задано |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
| Физический износ | 70 |
|---|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1975 |
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
|---|---|
| Номер подъезда | 1 |
| Действующий | да |
| Заводской номер | 20014 |
| Наименование завода-изготовителя | ОАО "ЩЛЗ" |
| Инвентарный номер | 12215 |
| Грузоподъемность | 500 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2009 |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2009 |
| Нормативный срок службы | 25 |
| Предельный срок эксплуатации | не задано |
| Физический износ | 2 |
| Тип шахты лифта | Приставная |
| Тип дверей лифта | Раздвижные |
| Скорость подъема | 1 м/с |
| Количество остановок | 12 |
| Наличие частотного регулирования дверей/привода | нет |
| Дата прекращения существования | не задано |
| В архиве | нет |
| Подтверждено поставщиком (ГИС ЖКХ) | нет |
Коллективные (общедомовые) приборы учета
| Номер прибора учета | Марка | Вид ресурса | Дата ввода в эксплуатацию | Дата следующей поверки | Исправность |
|---|---|---|---|---|---|
| 05000952 | ПСЧ-3ТА.07.112.2 (5,2) (Ф.М.) | Электрическая энергия | 15.07.2011 г. | 20.05.2021 г. | да |
| 05000914 | ПСЧ-3ТА.07.112.2 (5,2) (Ф.М.) | Электрическая энергия | 15.07.2011 г. | 20.05.2021 г. | да |
| 28485170 | Бетар СВМ-40 | Холодная вода | 01.05.2017 г. | 01.02.2023 г. | да |
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
|---|---|
| Нет результатов. | |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||||
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
| Наименование владельца специального счета | не задано |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | ||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | ||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | ||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | ||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | ||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги БТИ | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | ||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | ||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг |
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 202232.94 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1241688.6 |
| - за содержание дома, руб. | 1241688.6 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1183939.15 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1179430.85 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 4508.3 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1183939.15 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 219513.44 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 291875.52 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 35400 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 66586.8 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 120234.45 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 212002.36 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 154675.89 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 3358.35 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 16153.17 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37077.71 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 132.16 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 88569.12 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг | 40997.21 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 9450.94 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 109227.47 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 366524.49 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 540663.54 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 19 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 19 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 25666.52 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6912.43 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 8817.09 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 164976.19 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 800.37 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 18958.51 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 3258.62 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 146.3 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 19 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 1 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 110725.02 |
Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 171347.43 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | 1326671.93 |
| - за содержание дома, руб. | 1326671.93 |
| - за текущий ремонт, руб. | 0 |
| - за услуги управления, руб. | 0 |
| Получено денежных средств, в том числе | 1145780.08 |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1101412.94 |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0 |
| - субсидий, руб. | 0 |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | 14544.82 |
| - прочие поступления, руб. | 0 |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1145780.08 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 202232.94 |
Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 226945.1 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 35542.88 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 32377.98 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 140941.36 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 422420.38 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 138945.97 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 10463.46 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 17621.64 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37095.59 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 56.64 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 96509.65 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги по расчетно-информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 119542.07 | Детализация (1) | ||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги паспортного стола | 9380.25 | |||||||||
| Прочая работа (услуга) - Работа по взысканию задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг | 57087.39 | |||||||||
Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0 |
Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0 |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 275893.42 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0 |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 366524.49 |
| Количество поступивших претензий, ед. | 80 |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | 80 |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | 18742.53 |
Объемы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 6545.38 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 11645.99 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 194045 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 909.75 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 19510.4 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 5126.38 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | 236.33 | Подробнее | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | 29 |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | 2 |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 73948.13 |
Электронный паспорт дома |
| ЭПД ул. Инженерная, 19 лит. а |