Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1956 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1970 |
---|
Серия, тип проекта здания | Блочный |
---|
Тип жилого дома | не задано |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 2 |
---|
Этажей, макс. | 2 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 0 |
---|
Количество помещений, ед. | 24 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 12 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 761.6 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 761.6 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 1219 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | 10 |
---|
Имеется детская площадка | не задано |
---|
Имеется спортивная площадка | не задано |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
12510
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
---|
Материал несущих стен | 11 |
---|
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
---|
Тип мусоропроводов | не задано |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
9200
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
9353
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | не задано |
---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральная |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период